Informações atualizadas em:

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Batista%20do%20Gl%C3%B3ria

Prefeitura%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Jo%C3%A3o%20Batista%20do%20Gl%C3%B3ria

Estado%20de%20Minas%20Gerais

Receitas

Agosto de 2017
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2017 2375 1 31/08/2017 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 782,84
2017 2376 1 31/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 22,06
2017 2377 1 31/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 207,12
2017 2377 2 31/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -41,42
2017 2378 1 31/08/2017 1721.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 15.280,31
2017 2379 1 31/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 10.985,05
2017 2380 1 31/08/2017 1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 5.692,02
2017 2381 1 31/08/2017 9721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 -1.138,40
2017 2382 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 297,97
2017 2383 1 31/08/2017 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 14,19
2017 2384 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 29,80
2017 2385 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 623,33
2017 2401 1 31/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15,81
2017 2402 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 838,35
2017 2403 1 31/08/2017 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 29,63
2017 2404 1 31/08/2017 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 7,45
2017 2405 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 72,23
2017 2406 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 234,49
2017 2407 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 5,03
2017 2408 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 439,01
2017 2409 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,40
2017 2410 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,02
2017 2411 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 11,29
2017 2412 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 431,61
2017 2413 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 49,44
2017 2414 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 17,43
2017 2415 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 31,66
2017 2416 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 28,35
2017 2417 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 17,56
2017 2418 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 12,73
2017 2419 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 22,41
2017 2420 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 8,73
2017 2421 1 31/08/2017 1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 480,60
2017 2422 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 11,07
2017 2423 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 323,64
2017 2425 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 185,93
2017 2426 1 31/08/2017 1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 6,77
2017 2427 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 28,10
2017 2428 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 334,15
2017 2429 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,01
2017 2430 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,05
2017 2431 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 67,18
2017 2432 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2.114,27
2017 2433 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 7,65
2017 2434 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2,39
2017 2435 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 3,97
2017 2436 1 31/08/2017 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 50,75
2017 2456 1 31/08/2017 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1,35
2017 2457 1 31/08/2017 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 11,57
2017 2458 1 31/08/2017 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 2,65
2017 2459 1 31/08/2017 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 87,78
2017 2498 1 31/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 745,18
2017 2498 2 31/08/2017 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 700,00
2017 2498 3 31/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 276,64
2017 2498 4 31/08/2017 1121.99.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 49,40
2017 2498 5 31/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 1.003,64
2017 2498 6 31/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 385,66
2017 2498 7 31/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 174,47
2017 2498 8 31/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 114,40
2017 2498 9 31/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 113,16
2017 2498 10 31/08/2017 1911.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos 15,05
2017 2498 11 31/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 212,17
2017 2499 1 31/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 244,13
2017 2499 2 31/08/2017 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 175,14
2017 2499 3 31/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 138,32
2017 2499 4 31/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 353,94
2017 2499 5 31/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 157,55
2017 2499 6 31/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 29,64
2017 2499 7 31/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 228,72
2017 2499 8 31/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 141,56
2017 2499 9 31/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 293,31
2017 2541 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 794,89
2017 2542 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.497,03
2017 2543 2 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 502,15
2017 2543 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 82,77
2017 2544 1 31/08/2017 1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 10,70
2017 2545 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 671,59
2017 2546 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 112,75
2017 2547 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 4.000,25
2017 2551 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 72,40
2017 2553 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 262,17
2017 2567 1 31/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 25,34
2017 2584 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,02
2017 2585 1 31/08/2017 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2,08
2017 4823 1 31/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 223,66
2017 4823 2 31/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 114,63
2017 2330 2 30/08/2017 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 177.386,03
2017 2330 1 30/08/2017 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 6.225,19
2017 2330 3 30/08/2017 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -36.722,23
2017 2334 2 30/08/2017 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 2.936,40
2017 2334 1 30/08/2017 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 7.047,36
2017 2335 2 30/08/2017 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -35,10
2017 2336 2 30/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -106,14
2017 2337 1 30/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20,90
2017 2338 1 30/08/2017 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 12.544,02
2017 2443 1 30/08/2017 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 175,54
2017 2446 1 30/08/2017 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.072,02
2017 2446 2 30/08/2017 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -214,40
2017 2447 1 30/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 530,74
2017 2563 1 30/08/2017 1990.99.00 Outras Receitas 26,90
2017 2564 1 30/08/2017 1990.99.00 Outras Receitas 1.621,47
2017 2565 1 30/08/2017 1990.99.00 Outras Receitas 1.660,35
2017 2770 1 30/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 523,45
2017 2770 2 30/08/2017 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 2.060,00
2017 2770 3 30/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 394,52
2017 2770 4 30/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 738,78
2017 2770 5 30/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 313,71
2017 2770 6 30/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 39,52
2017 2770 7 30/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 114,40
2017 2770 8 30/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 422,60
2017 2770 9 30/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 797,76
2017 2771 1 30/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 547,67
2017 2771 2 30/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 197,60
2017 2771 3 30/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 818,01
2017 2771 4 30/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 314,57
2017 2771 5 30/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 228,76
2017 2771 6 30/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 64,65
2017 2771 7 30/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 138,48
2017 4798 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 109,19
2017 4800 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.278,44
2017 4801 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.017,01
2017 4802 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.950,82
2017 4803 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 97,36
2017 4804 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 248,51
2017 4805 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,89
2017 4806 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 295,07
2017 4807 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 31,76
2017 4808 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 325,07
2017 4809 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,89
2017 4810 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,89
2017 4812 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 282,41
2017 4813 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,89
2017 4814 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 325,07
2017 4815 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.325,27
2017 4816 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 306,80
2017 4817 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 477,27
2017 4818 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 28,13
2017 4824 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 282,41
2017 4825 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 325,07
2017 4826 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,89
2017 4827 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 239,75
2017 4828 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,67
2017 4829 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 15,89
2017 4830 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 59,28
2017 4831 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 40,71
2017 4835 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 5.898,86
2017 4836 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 447,79
2017 4837 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.866,10
2017 4838 1 30/08/2017 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.653,24
2017 2329 1 29/08/2017 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 64.825,86
2017 2329 2 29/08/2017 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -12.965,17
2017 2331 1 29/08/2017 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 4.565,03
2017 2332 1 29/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,07
2017 2448 1 29/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 173,34
2017 2449 1 29/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -34,66
2017 2554 1 29/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 907,96
2017 2554 2 29/08/2017 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.000,00
2017 2554 3 29/08/2017 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 160,44
2017 2554 4 29/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 335,92
2017 2554 5 29/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 1.026,24
2017 2554 6 29/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 389,99
2017 2554 7 29/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 39,52
2017 2554 8 29/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 343,12
2017 2554 9 29/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 81,99
2017 2554 10 29/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 161,60
2017 2555 1 29/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 33,36
2017 2555 2 29/08/2017 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 105,62
2017 2555 3 29/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 49,40
2017 2555 4 29/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 39,52
2017 2555 5 29/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 42,68
2017 2555 6 29/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 20,58
2017 2555 7 29/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 114,40
2017 2555 8 29/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 62,66
2017 2555 9 29/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 152,84
2017 2321 1 28/08/2017 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 4.661,32
2017 2322 1 28/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,05
2017 2323 1 28/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 426,01
2017 2324 1 28/08/2017 1721.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 6.933,42
2017 2325 3 28/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 103,57
2017 2325 1 28/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 1.642,80
2017 2325 2 28/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 492,06
2017 2325 4 28/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -328,56
2017 2325 5 28/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -98,41
2017 2325 6 28/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -20,71
2017 2492 1 28/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.413,43
2017 2492 2 28/08/2017 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.520,00
2017 2492 3 28/08/2017 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 57,63
2017 2492 4 28/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 454,48
2017 2492 5 28/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 1.563,65
2017 2492 6 28/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 652,38
2017 2492 7 28/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 69,16
2017 2492 8 28/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 572,00
2017 2492 9 28/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 198,25
2017 2492 10 28/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 335,14
2017 2493 1 28/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 297,67
2017 2493 2 28/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 118,56
2017 2493 3 28/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 374,14
2017 2493 4 28/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 176,52
2017 2493 5 28/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 29,64
2017 2493 6 28/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 114,40
2017 2312 1 25/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,03
2017 2490 1 25/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 338,67
2017 2490 2 25/08/2017 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 104,66
2017 2490 3 25/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 138,32
2017 2490 4 25/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 656,19
2017 2490 5 25/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 230,88
2017 2490 6 25/08/2017 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 128,43
2017 2491 1 25/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 185,30
2017 2491 2 25/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 79,04
2017 2491 3 25/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 282,16
2017 2491 4 25/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 114,93
2017 2491 5 25/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 114,40
2017 2491 6 25/08/2017 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 73,88
2017 2491 7 25/08/2017 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 158,23
2017 2550 1 25/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.998,24
2017 4790 1 25/08/2017 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 33,86
2017 4811 1 25/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 34,89
2017 2274 1 24/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 366,90
2017 2274 2 24/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -73,38
2017 2275 1 24/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 30,13
2017 2276 1 24/08/2017 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 72,22
2017 2488 1 24/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 158,37
2017 2488 2 24/08/2017 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 24,70
2017 2488 3 24/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 59,28
2017 2488 4 24/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 259,24
2017 2488 5 24/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 87,90
2017 2489 1 24/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 189,31
2017 2489 2 24/08/2017 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 79,72
2017 2489 3 24/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 108,68
2017 2489 4 24/08/2017 1122.28.00 Taxa de Cemitérios 59,27
2017 2489 5 24/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 354,92
2017 2489 6 24/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 144,59
2017 2489 7 24/08/2017 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 114,36
2017 2548 1 24/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 17,87
2017 2549 1 24/08/2017 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 194,74
2017 4794 1 24/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 34,10
2017 4795 1 24/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 14,10
2017 2269 1 23/08/2017 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 97,82
2017 2270 1 23/08/2017 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2.112,46
2017 2271 1 23/08/2017 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 167,29
2017 2271 2 23/08/2017 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -33,45
2017 2486 1 23/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 314,64
2017 2486 2 23/08/2017 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 101,96
2017 2486 3 23/08/2017 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 98,80
2017 2486 4 23/08/2017 1121.99.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 98,79
2017 2486 5 23/08/2017 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 399,52
2017 2486 6 23/08/2017 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 128,20
2017 2487 1 23/08/2017 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 540,52
2017 2487 2 23/08/2017 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.042,08
2017 2487 3 23/08/2017 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 220,16
