Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Receitas

Agosto de 2015
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2015 2513 1 31/08/2015 1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 6.059,98
2015 2513 2 31/08/2015 9721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - Lei Complementar 87/96 -1.211,99
2015 2514 1 31/08/2015 1721.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos 12.505,43
2015 2515 1 31/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 866,00
2015 2516 1 31/08/2015 1762.01.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS 5.708,75
2015 2517 1 31/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 9.573,31
2015 2518 1 31/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,12
2015 2519 1 31/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 47,78
2015 2519 2 31/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 145,70
2015 2519 4 31/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -29,14
2015 2519 3 31/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -9,55
2015 2520 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 135,44
2015 2521 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 5,81
2015 2522 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 122,80
2015 2523 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 18,67
2015 2524 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 24,15
2015 2525 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2,26
2015 2526 2 31/08/2015 1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE 33,53
2015 2527 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,04
2015 2528 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,07
2015 2529 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,66
2015 2530 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,01
2015 2531 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 554,19
2015 2532 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1,58
2015 2533 2 31/08/2015 1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 14,43
2015 2534 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 557,08
2015 2535 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 16,63
2015 2536 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1,59
2015 2537 2 31/08/2015 1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 161,17
2015 2538 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 6,59
2015 2539 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 105,70
2015 2540 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,44
2015 2541 2 31/08/2015 1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde 130,76
2015 2542 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 26,40
2015 2543 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 23,45
2015 2544 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 458,72
2015 2545 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 26,21
2015 2546 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 5,44
2015 2547 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 562,71
2015 2548 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 45,86
2015 2549 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 105,31
2015 2550 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,03
2015 2551 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,90
2015 2552 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,60
2015 2553 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 912,53
2015 2554 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 48,77
2015 2555 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 49,10
2015 2556 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 175,32
2015 2557 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 32,48
2015 2558 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 145,17
2015 2559 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 655,67
2015 2560 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 475,06
2015 2561 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 33,13
2015 2562 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 16,66
2015 2563 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,96
2015 2564 1 31/08/2015 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 167,20
2015 2565 2 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 617,79
2015 2566 2 31/08/2015 1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 372,26
2015 2567 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 405,75
2015 2568 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 437,66
2015 2569 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 722,10
2015 2570 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 54,44
2015 2571 1 31/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 935,31
2015 2571 2 31/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 339,89
2015 2571 3 31/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 1.058,28
2015 2571 4 31/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 489,40
2015 2571 5 31/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 481,12
2015 2571 6 31/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 242,32
2015 2571 7 31/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 424,09
2015 2572 1 31/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 384,41
2015 2572 2 31/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 918,00
2015 2572 3 31/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 116,06
2015 2572 4 31/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 426,29
2015 2572 5 31/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 200,76
2015 2572 6 31/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 206,20
2015 2573 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 44,54
2015 2574 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 100,02
2015 2575 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 39,59
2015 2576 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 2,49
2015 2577 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 72,08
2015 2578 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 295,62
2015 2578 2 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 10,86
2015 2579 1 31/08/2015 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 258,36
2015 4781 1 31/08/2015 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 21,00
2015 4849 1 31/08/2015 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 110,47
2015 2501 1 28/08/2015 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 12.671,28
2015 2501 2 28/08/2015 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 169.582,54
2015 2501 3 28/08/2015 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -36.450,75
2015 2503 1 28/08/2015 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 2.560,48
2015 2503 2 28/08/2015 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -512,10
2015 2504 3 28/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.730,98
2015 2504 1 28/08/2015 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 36,45
2015 2504 2 28/08/2015 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -7,29
2015 2505 2 28/08/2015 1722.99.51 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS) 2.000,00
2015 2506 1 28/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 626,12
2015 2506 2 28/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -125,22
2015 2507 1 28/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,18
2015 2508 1 28/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 12.761,13
2015 2509 1 28/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 909,70
2015 2509 2 28/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 207,25
2015 2509 3 28/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 918,83
2015 2509 4 28/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 338,10
2015 2509 5 28/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103,10
2015 2509 6 28/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 107,32
2015 2509 7 28/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 229,14
2015 2510 1 28/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 481,27
2015 2510 2 28/08/2015 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 54,46
2015 2510 3 28/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 149,22
2015 2510 4 28/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 523,82
2015 2510 5 28/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 258,67
2015 2510 6 28/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 49,74
2015 2510 7 28/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 206,17
2015 4882 1 28/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 26,28
2015 2497 1 27/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 752,11
2015 2497 2 27/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -150,42
2015 2498 1 27/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 86,82
2015 2499 1 27/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.936,90
2015 2499 2 27/08/2015 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.000,00
2015 2499 3 27/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 397,92
2015 2499 4 27/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 1.091,98
2015 2499 5 27/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 616,82
2015 2499 6 27/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 14,30
2015 2499 7 27/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.236,87
2015 2499 8 27/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 125,27
2015 2499 9 27/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 237,64
2015 2500 1 27/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 394,50
2015 2500 2 27/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 140,93
2015 2500 3 27/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 458,16
2015 2500 4 27/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 262,65
2015 2500 5 27/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 412,34
2015 4836 1 27/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,34
2015 4837 1 27/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 6,49
2015 4838 1 27/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,07
2015 4842 1 27/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,24
2015 5445 1 27/08/2015 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 152,95
2015 2486 1 26/08/2015 1721.22.70 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 6.862,58
2015 2487 1 26/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 614,39
2015 2488 1 26/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 111,89
2015 2489 1 26/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 1.949,74
2015 2489 2 26/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -389,94
2015 2490 1 26/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 358,97
2015 2490 2 26/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 123,86
2015 2490 3 26/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 437,00
2015 2490 4 26/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 218,01
2015 2490 5 26/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 99,48
2015 2490 6 26/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 309,30
2015 2490 7 26/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 23,88
2015 2490 8 26/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 43,17
2015 2491 1 26/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 371,83
2015 2491 2 26/08/2015 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 720,00
2015 2491 3 26/08/2015 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 89,62
2015 2491 4 26/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 157,51
2015 2491 5 26/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 415,58
2015 2491 6 26/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 207,96
2015 2491 7 26/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 33,16
2015 2491 8 26/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 412,31
2015 2480 1 25/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 47,74
2015 2480 2 25/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -9,54
2015 2481 1 25/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,58
2015 2482 1 25/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 12.723,64
2015 2483 1 25/08/2015 1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União 50.000,00
2015 2484 1 25/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 678,17
2015 2484 2 25/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 140,93
2015 2484 3 25/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 415,02
2015 2484 4 25/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 295,58
2015 2484 5 25/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 33,16
2015 2484 6 25/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 618,51
2015 2485 1 25/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 184,03
2015 2485 2 25/08/2015 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 61,22
2015 2485 3 25/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 99,48
2015 2485 4 25/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 256,17
2015 2485 5 25/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 128,99
2015 2485 6 25/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 124,35
2015 2485 7 25/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 309,24
2015 2485 8 25/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 130,43
2015 2485 9 25/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 226,79
2015 2474 1 24/08/2015 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 97.985,98
2015 2474 2 24/08/2015 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -19.597,19
2015 2475 2 24/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 86,92
2015 2475 1 24/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 695,17
2015 2475 3 24/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -139,03
2015 2475 4 24/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -17,38
2015 2476 1 24/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.315,74
2015 2477 1 24/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 153,84
2015 2478 1 24/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 371,10
2015 2478 2 24/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 124,35
2015 2478 3 24/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 528,95
2015 2478 4 24/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 219,44
2015 2478 5 24/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 309,27
2015 2478 6 24/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 38,53
2015 2478 7 24/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 69,09
2015 2479 1 24/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 391,03
2015 2479 2 24/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 99,48
2015 2479 3 24/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 320,69
2015 2479 4 24/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 162,12
2015 2479 5 24/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 24,87
2015 2479 6 24/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 206,14
2015 2479 7 24/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 75,24
2015 2479 8 24/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 101,78
2015 4852 1 24/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 20,88
2015 4853 1 24/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15,00
2015 2467 1 21/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 108,06
2015 2467 2 21/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -21,61
2015 2468 1 21/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 213,16
2015 2469 1 21/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 87,57
2015 2470 1 21/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 674,07
2015 2470 2 21/08/2015 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.000,00
2015 2470 3 21/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 207,25
2015 2470 4 21/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 469,16
2015 2470 5 21/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 187,64
2015 2470 6 21/08/2015 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 33,16
2015 2470 7 21/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103,07
2015 2470 8 21/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 204,04
2015 2470 9 21/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 426,13
2015 2471 1 21/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 418,11
2015 2471 2 21/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 107,77
2015 2471 3 21/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 463,12
2015 2471 4 21/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 201,70
2015 2471 5 21/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103,07
2015 2471 6 21/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 28,07
2015 2471 7 21/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 68,47
2015 4839 1 21/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 32,48
2015 4841 1 21/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 73,54
2015 2439 1 20/08/2015 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 17.128,96
2015 2439 2 20/08/2015 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 33.474,22
2015 2439 3 20/08/2015 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -10.120,63
2015 2455 1 20/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 58,50
2015 2456 1 20/08/2015 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 1.330,39
2015 2457 1 20/08/2015 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 13,00
2015 2458 1 20/08/2015 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 3.461,24
2015 2458 2 20/08/2015 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -692,25
2015 2459 1 20/08/2015 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 105,64
2015 2459 2 20/08/2015 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -21,12
2015 2460 1 20/08/2015 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 353,55
2015 2461 1 20/08/2015 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 3.944,31
2015 2462 1 20/08/2015 1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 10.880,00
2015 2463 1 20/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 705,34
2015 2463 2 20/08/2015 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 28,60
2015 2463 3 20/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 190,67
2015 2463 4 20/08/2015 1121.99.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 74,57
2015 2463 5 20/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 585,59
2015 2463 6 20/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 289,41
2015 2463 7 20/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 618,57
2015 2463 8 20/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 37,75
2015 2463 9 20/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 92,08
2015 2464 1 20/08/2015 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 362,24
2015 2464 2 20/08/2015 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 667,76
2015 2464 3 20/08/2015 1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústrias e Prestadora de Serviços 248,72
2015 2464 4 20/08/2015 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 149,22
2015 2464 5 20/08/2015 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 362,80
2015 2464 6 20/08/2015 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 145,10
2015 2464 7 20/08/2015 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 150,69
2015 2464 8 20/08/2015 1911.40.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 32,50
2015 2464 9 20/08/2015 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 285,77
2015 4805 1 20/08/2015 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 23.552,73
