Informações atualizadas em: 08/04/2024 18:30:18

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Prefeitura Municipal de São João Batista do Glória

Estado de Minas Gerais

Receitas

Setembro de 2014
Dados da Receita
Ano Conhecimento Item Data Natureza Descrição da Natureza Valor
2014 3743 1 30/09/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 50.875,23
2014 3743 2 30/09/2014 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -10.175,04
2014 3744 1 30/09/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 8.820,14
2014 3744 2 30/09/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 98.691,34
2014 3744 3 30/09/2014 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -21.502,28
2014 3757 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 9.043,58
2014 3758 1 30/09/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 2.605,11
2014 3758 2 30/09/2014 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -521,02
2014 3759 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 45,61
2014 3760 1 30/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 13.987,88
2014 3761 1 30/09/2014 1721.33.13 Tranferência de Recursos do SUS - Bloco Vigilância em Saúde 983,72
2014 3762 1 30/09/2014 1722.01.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 1.760,80
2014 3762 2 30/09/2014 9722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI Exportação -352,16
2014 3774 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 519,56
2014 3783 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 676,29
2014 3792 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 146,16
2014 3796 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1.380,49
2014 3804 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 67,97
2014 3805 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 21,67
2014 3806 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 32,30
2014 3807 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 46,96
2014 3808 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 19,47
2014 3809 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 471,59
2014 3810 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 2,31
2014 3813 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 35,76
2014 3814 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,05
2014 3815 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,44
2014 3816 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 0,01
2014 3817 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 32,66
2014 3818 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 24,32
2014 3819 1 30/09/2014 1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE) 1,37
2014 3820 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 32,61
2014 3821 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 11,06
2014 3822 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 9,08
2014 3823 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 1,05
2014 3824 2 30/09/2014 1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB 333,30
2014 3825 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 3,98
2014 3826 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 10,55
2014 3827 2 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 9,93
2014 3828 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 17,57
2014 3829 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 29,89
2014 3830 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 33,33
2014 3836 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 17,44
2014 3837 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 14,41
2014 3838 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 250,28
2014 3839 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 55,02
2014 3840 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 70,08
2014 3841 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 0,02
2014 3842 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 1,63
2014 3843 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 4,83
2014 3844 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,80
2014 3849 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 2.349,91
2014 3851 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 15,56
2014 3852 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 8,01
2014 3853 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 194,80
2014 3854 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 116,13
2014 3855 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 170,24
2014 3856 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 68,28
2014 3857 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 281,71
2014 3858 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 353,16
2014 3860 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 155,85
2014 3861 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 340,01
2014 3862 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 436,35
2014 3863 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 8,10
2014 3864 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 8,10
2014 3865 2 30/09/2014 1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) 4,06
2014 3919 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 330,60
2014 3961 1 30/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 46,22
2014 3961 2 30/09/2014 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 120,77
2014 3961 3 30/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 46,80
2014 3961 4 30/09/2014 1121.99.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 23,39
2014 3961 5 30/09/2014 1122.28.00 Taxa de Cemitérios 44,40
2014 3961 6 30/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 92,38
2014 3961 7 30/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 24,95
2014 3961 8 30/09/2014 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 67,75
2014 3961 9 30/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 141,79
2014 3962 1 30/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 77,05
2014 3962 2 30/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 31,20
2014 3962 3 30/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 71,10
2014 3962 4 30/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 41,55
2014 3962 5 30/09/2014 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103,07
2014 4038 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 2,61
2014 4039 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 277,60
2014 4040 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 100,01
2014 4041 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 8,33
2014 4042 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 169,03
2014 4050 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 0,50
2014 4051 1 30/09/2014 1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados 26,15
2014 4052 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 12,20
2014 4071 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 402,37
2014 4072 1 30/09/2014 1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde 1.204,56
2014 4143 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 214,15
2014 4327 1 30/09/2014 1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados 6,12
2014 6478 1 30/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 38,26
2014 6478 2 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 76,53
2014 6520 1 30/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.873,33
2014 3745 1 29/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 510,81
2014 3745 2 29/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -102,16
2014 3746 1 29/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,07
2014 3747 1 29/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 81,47
2014 3959 1 29/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 92,80
2014 3959 2 29/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 39,00
2014 3959 3 29/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 187,38
2014 3959 4 29/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 54,96
2014 3959 5 29/09/2014 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 42,63
2014 3959 6 29/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 101,49
2014 3960 1 29/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 47,86
2014 3960 2 29/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 7,80
2014 3960 3 29/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 77,43
2014 3960 4 29/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 14,97
2014 3696 1 26/09/2014 1990.99.00 Outras Receitas 11.624,68
2014 3704 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 38,38
2014 3705 1 26/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 55,80
2014 3706 1 26/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 415,59
2014 3707 1 26/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -83,11
2014 3750 1 26/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 85,25
2014 3750 2 26/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 62,40
2014 3750 3 26/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 158,16
2014 3750 4 26/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 83,97
2014 3750 5 26/09/2014 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 206,14
2014 3750 6 26/09/2014 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 15,75
2014 3750 7 26/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 37,49
2014 3751 1 26/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 110,88
2014 3751 2 26/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 23,40
2014 3751 4 26/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 34,93
2014 3751 7 26/09/2014 1122.99.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 229,53
2014 6286 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 4,65
2014 6470 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 73,54
2014 6471 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 44,34
2014 6472 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,24
2014 6473 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,07
2014 6474 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1,07
2014 6475 1 26/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 32,48
2014 6484 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 59,28
2014 6485 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 336,34
2014 6486 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 227,85
2014 6487 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 491,70
2014 6488 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 848,63
2014 6489 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 715,17
2014 6490 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.478,55
2014 6491 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 39,21
2014 6492 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 227,85
2014 6493 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 271,57
2014 6494 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 26,25
2014 6495 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 191,88
2014 6496 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 14,95
2014 6497 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,47
2014 6498 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 164,93
2014 6499 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 14,95
2014 6500 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,47
2014 6501 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 98,23
2014 6502 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 227,85
2014 6503 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 4.810,75
2014 6504 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1.558,62
2014 6505 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 2.041,78
2014 6506 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 511,39
2014 6507 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 213,83
2014 6508 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 35,32
2014 6509 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 14,95
2014 6510 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 28,92
2014 6511 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 191,88
2014 6513 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 227,85
2014 6515 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 1,47
2014 6516 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 137,97
2014 6517 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 14,95
2014 6518 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 14,95
2014 6870 1 26/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 7,68
2014 3685 1 25/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 55,64
2014 3686 1 25/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 112,48
2014 3687 1 25/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 229,05
2014 3687 2 25/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -45,81
2014 3688 1 25/09/2014 1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 8.454,81
2014 3748 1 25/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 163,79
2014 3749 1 25/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 15,60
2014 3749 2 25/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 7,80
2014 3749 3 25/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 12,48
2014 3749 4 25/09/2014 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103,07
2014 3749 5 25/09/2014 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 82,26
2014 3749 6 25/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 152,84
2014 5313 1 25/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 37,83
2014 5313 2 25/09/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.040,00
2014 5313 3 25/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 11,50
2014 5313 4 25/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 132,57
2014 5313 5 25/09/2014 1121.99.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 23,39
2014 5313 6 25/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 109,49
2014 5313 7 25/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 54,15
2014 5313 8 25/09/2014 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103,07
2014 5313 9 25/09/2014 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 81,53
2014 6464 1 25/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 97,89
2014 3670 1 24/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 440,00
2014 3670 2 24/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -88,00
2014 3671 1 24/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 1.239,11
2014 3672 1 24/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 70,12
2014 5311 1 24/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 50,15
2014 5311 2 24/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 31,20
2014 5311 3 24/09/2014 1121.99.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 78,07
2014 5311 4 24/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 87,43
2014 5311 5 24/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 43,01
2014 5311 6 24/09/2014 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 206,17
2014 5312 1 24/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 94,09
2014 5312 2 24/09/2014 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 2,99
2014 5312 3 24/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 62,40
2014 5312 4 24/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 99,18
2014 5312 5 24/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 39,70
2014 5312 6 24/09/2014 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 103,07
2014 5312 7 24/09/2014 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 51,47
2014 5312 8 24/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 59,28
2014 6512 1 24/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 18,00
2014 3664 1 23/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 17.696,18
2014 3665 1 23/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 189,80
2014 3666 1 23/09/2014 1722.01.01 Cota-Parte do ICMS 142.916,34
2014 3666 2 23/09/2014 9722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS -28.583,26
2014 3667 1 23/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 27,69
2014 3667 2 23/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -5,53
2014 3668 1 23/09/2014 1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 7.374,57
2014 5309 1 23/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 208,71
2014 5309 2 23/09/2014 1112.08.00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 1.600,00
2014 5309 3 23/09/2014 1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras 36,16
2014 5309 4 23/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 132,59
2014 5309 5 23/09/2014 1121.99.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 73,45
2014 5309 6 23/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 198,10
2014 5309 7 23/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 131,48
2014 5309 8 23/09/2014 1230.00.00 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 515,41
2014 5309 9 23/09/2014 1911.38.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 48,90
2014 5309 10 23/09/2014 1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 102,36
2014 5310 1 23/09/2014 1112.02.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 14,61
2014 5310 2 23/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 704,50
2014 5310 3 23/09/2014 1121.99.01 Taxa de Expediente e Emolumentos 7,80
2014 5310 4 23/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 33,99
2014 5310 5 23/09/2014 1122.99.01 Taxa de Conservação de Vias e Logradouros 13,60
2014 6465 1 23/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 36,00
2014 6481 1 23/09/2014 1112.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho 60,26
2014 3658 1 22/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 58,20
2014 3658 2 22/09/2014 9722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA -11,64
2014 3659 1 22/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 293,27
2014 3660 1 22/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 86,74
2014 5308 1 22/09/2014 1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública 10,00
2014 6394 1 22/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 3,48
2014 6403 1 22/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 5,81
2014 3640 1 19/09/2014 1112.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 927,25
2014 3642 1 19/09/2014 1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo 5.769,30
2014 3643 1 19/09/2014 1721.01.05 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3.307,81
2014 3645 1 19/09/2014 9721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR -661,56
2014 3646 1 19/09/2014 1721.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 60.925,52
2014 3647 1 19/09/2014 9721.01.02 Dedução de Receita do FPM - FUNDEB e Redutor Financeiro -12.185,10
2014 3648 1 19/09/2014 1724.01.00 Transferência de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 4.523,88
2014 3649 1 19/09/2014 1113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 15,00
2014 3650 1 19/09/2014 1722.01.02 Cota-Parte do IPVA 265,46
